| Migliori Prestazioni: 38 Giornata | ||
| Miglior Attacco | Vicenza | 64 | 
| Miglior Difesa | Feralpisalo | 21 | 
| Miglior Differenza Reti | Feralpisalo | 20 | 
| Maggior numero di vittorie | Feralpisalo | 20 | 
| Minor numero di sconffitte | Feralpisalo | 7 | 
| Peggiori Prestazioni: 38 Giornata | ||
| Peggior Attacco | Triestina | 31 | 
| Peggior Difesa | Mantova | 62 | 
| Peggior Differenza Reti | Piacenza | -17 | 
| Minor numero di vittorie | Piacenza | 8 | 
| Maggior numero di sconffitte | Sangiuliano | 20 | 
| Classifica Marcatori | 
| Partite giocate | 38 | 
| Partite vinte | 15 | 
| Partite pareggiate | 7 | 
| Partite perse | 16 | 
| Gol fatti | 48 | 
| Gol subiti | 45 | 
| Differenza reti | 3 | 
| Vinte in casa | 9 | 
| Pareggiare in casa | 4 | 
| Sconfitte in casa | 6 | 
| Vinte fuori casa | 6 | 
| Pareggiare fuori casa | 3 | 
| Sconfitte fuori casa | 10 | 
| Media inglese | -24 | 
| Punti penalizzazione | 0 |