Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.| Squadra | Rosa | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 67 | 25 | 42 | 9 | 5 | 1 | 12 | 0 | 3 | 8 | ||
| 2 | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 62 | 26 | 36 | 11 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | 7 | ||
| 3 | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 | 13 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | -11 | ||
| 4 | 46 | 30 | 11 | 13 | 6 | 47 | 36 | 11 | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | -14 | ||
| 5 | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 44 | 40 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | -14 | ||
| 6 | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 37 | 38 | -1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | -16 | ||
| 7 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 31 | 30 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | -17 | ||
| 8 | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 34 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | -18 | ||
| 9 | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 45 | 42 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | -18 | ||
| 10 | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 34 | -1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | -19 | ||
| 11 | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 44 | 43 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | -20 | ||
| 12 | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 43 | -15 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | -20 | ||
| 13 | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 34 | -3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | -26 | ||
| 14 | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 47 | -17 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 13 | -32 | ||
| 15 | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 29 | 54 | -25 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 10 | -38 | ||
| 16 | 11 | 30 | 3 | 2 | 25 | 14 | 71 | -57 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 14 | -49 |
Da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno la Società sportiva JUVENTUS CLUB BOLZANO sotto la perfetta e sapiente regia del responsabile EVENTI JUVE CLUB BZ Emilio Bordoni alias “MOMI&...leggi