Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.| Squadra | Rosa | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 84 | 30 | 54 | 10 | 5 | 0 | 11 | 1 | 3 | 9 | ||
| 2 | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 69 | 43 | 26 | 12 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||
| 3 | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 75 | 40 | 35 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | ||
| 4 | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 46 | 32 | 14 | 9 | 6 | 0 | 5 | 3 | 7 | -9 | ||
| 5 | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 32 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | -12 | ||
| 6 | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 57 | 47 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | -16 | ||
| 7 | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 46 | 43 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | -19 | ||
| 8 | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 42 | 50 | -8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | -25 | ||
| 9 | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 45 | 48 | -3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | -26 | ||
| 10 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 50 | -10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 | -26 | ||
| 11 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 57 | -15 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 8 | -26 | ||
| 12 | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | 62 | -24 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | -26 | ||
| 13 | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 38 | 41 | -3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | -27 | ||
| 14 | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 34 | 53 | -19 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | -29 | ||
| 15 | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 34 | 76 | -42 | 3 | 3 | 9 | 4 | 0 | 11 | -36 | ||
| 16 | 22 | 30 | 4 | 10 | 16 | 28 | 54 | -26 | 4 | 5 | 6 | 0 | 5 | 10 | -38 |
Da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno la Società sportiva JUVENTUS CLUB BOLZANO sotto la perfetta e sapiente regia del responsabile EVENTI JUVE CLUB BZ Emilio Bordoni alias “MOMI&...leggi